ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
FnGuide Home
 
·Î±×ÀÎ My FnGuide
 
 
 
MFI (Maekyung FnGuide Index) FnGuide 300          
   
 
 
Home> FnGuide Index> MFI (Maekyung FnGuide Index)> Return & Attribution
 
 
Áö¼ö
 MF500
Size/Style
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
 ´ëÇüÁÖ
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
 ÁßÇüÁÖ
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
 ¼ÒÇüÁÖ
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
 Áß´ëÇüÁÖ
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
 Áß¼ÒÇüÁÖ
 °¡Ä¡
 ¼ºÀå
 ¼ø¼ö°¡Ä¡
 ¼ø¼ö¼ºÀå
Sector/Industry
 ¿¡³ÊÁö
 ¼ÒÀç
 »ê¾÷Àç
 ÀÚº»Àç
 »ó¾÷¼­ºñ½º
 ¿î¼Û
 °æ±â¼ÒºñÀç
 ÀÚµ¿Â÷ ¹× ºÎǰ
 ³»±¸¼ÒºñÀç ¹× ÀÇ·ù
 ¼ÒºñÀÚ ¼­ºñ½º
 ¹Ìµð¾î
 À¯Åë
 Çʼö¼ÒºñÀç
 À½½Ä·á ¹× ´ã¹è
 »ýȰ¿ëǰ
 ÀÇ·á
 Á¦¾à ¹× ¹ÙÀÌ¿À
 ±ÝÀ¶
 ÀºÇà
 ±âŸ±ÝÀ¶
 Áõ±Ç
 º¸Çè
 IT
 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î
 Çϵå¿þ¾î
 ¹ÝµµÃ¼
 µð½ºÇ÷¹ÀÌ
 Åë½Å¼­ºñ½º
 À¯Æ¿¸®Æ¼
Àü·«Áö¼ö
 Wealth 500
 Wealth Áß´ëÇü
 Wealth Áß¼ÒÇü
 Wealth °í¹è´ç
 Wealth °í¹è´ç 20
 ºí·çĨ
 F-Shares 15 PW
 F-Shares 15 VW
About Index
 
Relative Performance Chart
 
Index Return
Áö¼ö¸í Áö¼ö ÀüÀÏ´ëºñ °Å·¡·® Áö¼ö
µî¶ôÆø ¼öÀÍ·ü 1ÁÖ 3°³¿ù MTD QTD YTD
MF500 3,053.10 -3.41 -0.11 176,849 -1.52-18.26-3.54-8.45-19.49
°¡Ä¡ 4,121.60 8.32 0.20 131,168 -1.14-14.80-1.51-6.71-14.51
¼ºÀå 2,195.69 -9.57 -0.43 79,001 -1.92-21.54-5.56-10.18-24.05
¼ø¼ö°¡Ä¡ 11,407.20 49.27 0.43 68,498 -0.83-14.92-3.35-8.23-15.87
¼ø¼ö¼ºÀå 2,549.03 -13.67 -0.53 41,278 -1.88-23.66-5.52-11.28-32.51
´ëÇüÁÖ 3,102.88 -3.29 -0.11 81,164 -1.48-18.02-3.28-7.67-18.41
ÁßÇüÁÖ 3,778.22 -1.36 -0.04 18,440 -1.60-19.77-5.79-12.32-26.66
¼ÒÇüÁÖ 1,757.54 -5.33 -0.30 77,246 -2.18-19.99-4.54-14.68-24.89
Áß´ëÇüÁÖ 3,157.08 -3.17 -0.10 99,603 -1.49-18.16-3.48-8.06-19.15
Áß¼ÒÇüÁÖ 2,663.30 -4.00 -0.15 95,685 -1.85-19.92-5.26-13.34-26.01
¿¡³ÊÁö 5,718.80 22.40 0.39 2,818 0.22-23.28-9.43-14.63-41.86
¼ÒÀç 6,317.33 55.48 0.89 12,606 0.12-19.75-11.16-11.74-16.18
»ê¾÷Àç 8,038.23 -47.54 -0.59 59,819 -1.08-23.97-6.76-11.34-29.44
°æ±â¼ÒºñÀç 4,150.82 -3.23 -0.08 27,018 -1.50-12.55-0.80-2.36-14.27
Çʼö¼ÒºñÀç 5,391.43 28.25 0.53 10,042 1.51-3.972.14-3.20-4.68
ÀÇ·á 3,472.81 -13.97 -0.40 2,600 -0.84-16.38-3.77-11.41-19.64
±ÝÀ¶ 3,130.29 -3.26 -0.10 31,561 -1.16-13.280.71-4.29-22.02
IT 2,445.69 -18.74 -0.76 24,318 -4.37-22.95-0.55-11.65-8.29
Åë½Å¼­ºñ½º 738.48 3.94 0.54 4,321 -1.09-9.05-1.51-2.77-19.53
À¯Æ¿¸®Æ¼ 1,685.52 17.27 1.04 1,746 -1.06-7.23-3.030.88-15.18
Wealth Áß´ëÇü 4,845.31 5.73 0.12 96,965 -1.38-16.32-2.67-7.13-14.83
Wealth Áß¼ÒÇü 8,443.17 11.33 0.13 47,117 -1.50-16.56-5.12-11.85-22.07
Wealth °í¹è´ç 7,363.54 -16.72 -0.23 6,432 -0.50-16.30-2.52-8.03-16.88
Wealth °í¹è´ç 20 6,669.05 4.28 0.06 7,575 -0.24-17.87-4.37-7.73-18.38
ºí·çĨ 4,287.85 -9.53 -0.22 47,601 -0.80-14.79-1.16-5.67-15.82
F-Shares 15 PW 3,373.93 6.29 0.19 16,181 -1.42-17.31-3.21-8.19-17.67
F-Shares 15 VW 2,494.53 0.93 0.04 16,181 -1.72-17.29-2.70-7.77-12.77
 
Attr [1 YEAR]
 
 
 
 
Home About Us Membership Membership What's New FAQ Sitemap Sitemap °í°´¼¾ÅÍ